























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | HKL4D - 422 | 4668 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | HKL4D - 421 | 3091 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | HKL4D - 420 | 8265 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | HKL4D - 419 | 5879 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | HKL4D - 418 | 1601 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | HKL4D - 417 | 7849 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKL4D - 416 | 0627 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKL4D - 415 | 8360 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKL4D - 414 | 4199 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | HKL4D - 413 | 1076 |
